Кислота серная техническая ГОСТ 2184-77
Условия оплаты: 100 % предоплата продукции и транспортных расходов
Базис поставки: франко-завод EXW (ИНКОТЕРМС)
Гарантийный срок хранения: один месяц со дня изготовления
Наименование показателя | контактная | ||
---|---|---|---|
Улучшенная | техническая | ||
1 сорт | 2 сорт | ||
Массовая доля моногидрата (H2SO4), % | 92,5-94,0 | не менее 92,5 | не менее 92,5 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,006 | 0,02 | 0,1 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,02 | 0,05 | не нормируется |
Массовая доля окислов азота (N2O3), %, не более | 0,00005 | не нормируется | не нормируется |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00008 | не нормируется | не нормируется |
Массовая доля хлористых соединений (Cl), %, не более | 0,0001 | не нормируется | не нормируется |
Прозрачность | Прозрачная без разбавления | не нормируется | не нормируется |
Цвет, см3 раствора сравнения, не более | 1 | 6 |
не нормируется |